| NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 20歳以上の国内居住者 | 0歳〜19歳の国内居住者 | 20歳以上の国内居住者 |
| 年間投資上限額 | 120万円 | 80万円 | 40万円 |
| 未使用枠の翌年以降の繰り越しはできない | |||
| 非課税期間 | 最長 5年間 | 最長20年間 | |
| 非課税投資総額 | 最大600万円 (120万円×5年) |
最大400万円 (80万円×5年) |
最大800万円 (40万円×20年) |
| 対象商品 | 上場株式等の配当・譲渡益 預貯金・公社債・公社債投資信託などは対象外 |
積立投資 | |
| 一般NISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択する | |||