| 種類 | 機関/ポイント |
|---|---|
| 奨学金 | 日本学生支援機構 |
|
|
| 国の教育ローン | 日本政策金融公庫 |
|
| 内容 | 事業主を通じて積み立てを行う制度 |
|---|---|
| 対象 | 申込時の年齢が55歳未満の勤労者 |
| 積立期間 | 5年以上 |
| 利子の非課税枠 | 元本合計550万円まで |
| 固定金利型 | 変動金利型 | 固定金利選択型 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 最初から最後まで同じ金利が適用される | 市場の金利の変動に伴って金利が半年ごとに変動。返済がくは5年間変わらない | 一定期間、固定金利。その後固定か変動かを選べる |
| 固定金利選択型の住宅ローンでは他の条件が同一であれば、固定期間が長期のものほど、当初に適用される金利水準は高くなる傾向がある | |||
| 元利均等返済 | |
|---|---|
| 元金と利息を合わせた返済額が毎回一定になる方法 | ![]() |
| 元金均等返済 | |
| 元金の返済額は一定。利息は元金残高によって計算される方法 | ![]() |
| 元利均等返済と元金均等返済では条件が同じであれば総返済額は元利均等返済の方が大きくなる | |
| フラット35 | |
|---|---|
| 要件 | 満70歳未満(親子リレー返済の場合は70歳以上でもOK)購入価格が1億円以下である |
| 融資額 | 100万〜8000万円以下で建設費・購入価格以内 |
| 融資期間 | 15年以上35年以内 |
| 融資金利 | 全期間固定金利・融資実行時の金利が適用される |
| その他 | 保証料が不要。繰上げ返済は100万円(インターネット利用の場合10万円)からで手数料不要。 |
| 期間短縮型 | |
|---|---|
| 毎回の返済額は変えず返済期間を短くする | ![]() |
| 返済額軽減型 | |
| 毎回の返済額を減らし返済期間は変えない | ![]() |
| 返済額軽減型に比べて期間短縮型の方が利息の軽減効果が大きい | |