| 収支相等の原則 | 保険契約者全体が支払う保険料の総額(収入)と、保険会社が受取人全体に支払う保険金の総額(支出)が等しくなるように計算する |
|---|---|
| 大数の法則 | 少数だと不確実なことでも大数だと一定の法則があること |
| 予定死亡率 | 統計に基づいて性別・年齢ごとに算出した死亡率 予定死亡率が低ければ保険料が下がる |
| 予定利率 | 保険会社が資産運用で見込める運用益 予定利率が上がれば保険料が下がる |
| 予定事業費率 | 保険事業運営上必要な費用の割合 予定事業費率が低ければ保険料が下がる |
| 純保険料 | 保険会社が保険金を支払うための財源 予定死亡率・予定利率をもとに計算 |
|---|---|
| 付加保険料 | 保険会社が事業を維持するための費用 予定事業費率をもとに計算 |
| 生命保険契約者保護機構 | 損害保険契約者保護機構 | |
|---|---|---|
| 補償 | 破綻時点の責任準備金の90%まで | 保険金の80%〜100% |
| 少額短期保険業者や共済は加入義務がない 少額短期保険・・・一人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は原則として1000万円以内 |
||
| 月払いの場合 | 半年・年払いの場合 |
|---|---|
| 払込期月の翌月初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで |
| 自動振替貸付制度 | 解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料を建て替え契約を継続させる制度 |
|---|---|
| 契約者貸付制度 | 契約中の保険の解約返戻金の範囲内で、保険会社から資金の貸付を受けられる制度 |
| 払済保険 | 保険期間を変えず補償額を少なくする |
| 延長(定期)保険 | 補償額を変えず保険期間を短くする |
| 契約転換制度 | 契約を終了して他の保険に変更する制度 保険料は転換時に再計算 |