貯蓄型金融商品
貯蓄型金融商品の特徴
金融商品には安全性・流動性・収益性の3つの要素があります。
貯蓄型金融商品は元本が保証(安全性)されていつでも引き出せる(流動性)、預貯金のことです。
収益性は商品の種類によって変わります。
銀行で取り扱われる貯蓄型の金融商品
普通預金 | |||
---|---|---|---|
預入金額 | 1円以上1円単位 | 預入期間 | 制限なし |
金利 | 変動金利 | 利払 | 半年ごと |
途中換金 | 出し入れ自由 | 税金 | マル優利用可 |
総合口座 | |||
普通預金に定期預金等がセットされたもの。定期預金等を担保に自動的に融資が受けられる | |||
貯蓄預金 | |||
預入金額 | 1円以上1円単位 | 預入期間 | 制限なし |
金利 | 変動金利 | 利払 | 半年ごと |
途中換金 | 出し入れ自由 | 税金 | マル優利用可 |
預金残高が基準残高を上回っていれば、普通預金よりも高い金利が適用され、下回っている場合は、普通預金と同じかそれ以下の金利が適用される | |||
スーパー定期 | |||
預入金額 | 1円以上1円単位 | 預入期間 | 一般的に1ヶ月以上10年以内 |
金利 | 固定金利 預入期間3年未満:単利型のみ 預入期間3年以上:単利型と半年複利型(個人のみ)の選択 |
利払 | 預入期間2年以上の単利型は中間利払いあり 半年複利型は満期一括払い |
途中換金 | いつでも解約可能だが中途解約利率が適用される | 税金 | マル優利用可 |
大口定期預金 | |||
預入金額 | 1,000円以上1円単位 | 預入期間 | 一般的に1ヶ月以上10年以内 |
金利 | 固定金利(単利型のみ) | 利払 | 預入期間2年以上の単利型は中間利払いあり |
途中換金 | いつでも解約可能だが中途解約利率が適用される | 税金 | マル優利用不可(350万以上なので不可) |
期日指定定期預金 | |||
預入金額 | 1円以上1円単位 | 預入期間 | 一般的に1年以上3年以内 |
金利 | 固定金利(1年複利) | 利払 | 満期一括払い |
途中換金 | 預入から1年据え置けば1ヶ月以上前に期日を指定することで解約可能 | 税金 | マル優利用可 |
※マル優・・・少額貯蓄非課税制度のこと障害者等に対し預貯金などの元本350万円までの利子について非課税とできます。
ゆうちょ銀行で取り扱われる貯蓄型の金融商品
ゆうちょ銀行の預入限度額は1,300万円
通常貯金 | |||
---|---|---|---|
預入金額 | 1円以上1円単位 | 預入期間 | 制限なし |
金利 | 変動金利 | 利払 | 半年ごと |
途中換金 | 出し入れ自由 | 税金 | マル優利用可 |
通常貯蓄貯金 | |||
預入金額 | 1円以上1円単位 | 預入期間 | 制限なし |
金利 | 変動金利 | 利払 | 半年ごと |
途中換金 | 出し入れ自由 | 税金 | マル優利用可 |
預金残高が基準残高を上回っていれば、普通預金よりも高い金利が適用され、下回っている場合は、普通預金と同じかそれ以下の金利が適用される | |||
定額貯金 | |||
預入金額 | 1,000円以上1,000円単位 | 預入期間 | 6ヶ月以上で最長10年 |
金利 | 固定金利(半年複利) 預入期間に応じて適用金利が変わる段階金利(6段階の金利設定) |
利払 | 満期一括払い |
途中換金 | 預入から6ヶ月据え置けば解約可能 | 税金 | マル優利用可 |
定期貯金 | |||
預入金額 | 1,000円以上1,000円単位 | 預入期間 | 1ヶ月以上で最長5年 |
金利 | 固定金利 預入期間3年未満:単利型のみ 預入期間3年以上:半年複利型のみ |
||
途中換金 | いつでも解約可能だが中途解約利率が適用される | 税金 | マル優利用可 |
こんな記事もいかがでしょう?
金融商品
-
金融商品の基礎
金融商品の基礎金融商品の種類を見る前に、利回りや金利について...
-
貯蓄型金融商品
貯蓄型金融商品の特徴金融商品には安全性・流動性・収益性の3つ...
-
投資型金融商品 債券
債券って何?国や企業などが投資家からお金をかりて資金を調達し...
-
投資型金融商品 株式
株式って?株式会社が資金を調達するために発行する証券のことで...
-
投資型金融商品 投資信託
投資信託って?不特定多数の投資家から集めた資金を一つにまとめ...
-
そのほかの投資型金融商品
外貨建て商品取引価格が外貨建て(米ドル・豪ドル・ユーロなど)...
-
ポートフォリオ理論
ポートフォリオの基礎知識所有する資産の組み合わせのことをポー...